Koje su prednosti pistacija?
Pistacio orašasti plodovi, A, B1, B2, C, E vitamini i minerali poput kalcija, bakra, željeza, kalija, magnezija korisni su za zdravlje ljudi u mnogim aspektima. Pistacio orašasti plodovi Energizira tijelo i jača tijelo i um. Čisti jetru i crijeva i regulira ih.
pistacija, E, B i C vrlo su bogati vitaminima, u ovom sušenom voću nema kolesterola. Goveđa pistacija govedine 2 puta više proteina i 4 puta više fosfora. Osim toga, jača um i tijelo.U sto grama pistacija sadrži 4.0 gr.
pistacija, Superioran je riži, krumpiru i pšenici. Smanjenje apsorpcije glukoze u tankom crijevu i sprečavanje porasta šećera u krvi. Pistacije služe kao važan lijek u održavanju zdravlja srca. Također nakon bolesti Pistacio orašasti plodovi Naše tijelo je također prijateljski, čini tijelo otpornim.Dobro sredstvo za čišćenje upala za pluća.
Omekšava prsa, ublažava bolove, pomaže prolazu kašlja.
- Pistacija korisna za dijabetes: Pistacije, koje su učinkovite u smanjenju šećera u krvi, nisu učinkovite kod dijabetesa.
- Dobro za Antep pistacija anemiju: Kad djeca i žene konzumiraju pistacije s visokim udjelom željeza, ublažavaju anemiju poput anemije.
- Pistacija ne gubi na težini: Zbog visoke kalorijske stope, većina ljudi ne voli jesti pistacije, suprotno poznatoj težini ne smeta. Činjenica da u njemu ima puno masti pretvara se u energiju, a ne u težinu.
- Prevencija raka: Povećanjem benignog kolesterola snižava se maligni kolesterol. Zbog visokog udjela antioksidanata i resveratrola, uklanja neke derivate raka iz tijela.
- Antioksidanti bogati Antioksidanti su važni za naše zdravlje. Sprečava oštećenje stanica i ima važnu ulogu u smanjenju rizika od bolesti poput raka.Kislice sadrže više antioksidanata od većine orašastih plodova i sjemenki. U četverotjednom istraživanju, sudionici koji su jeli pistacije jedanput ili dva puta dnevno imali su više razine luteina i β-tokoferola u usporedbi s sudionicima koji nisu jeli pistacije.
- Visoko proteina, malo kalorija Pistacio orašasti plodovi spadaju su među najniže kalorične orahe. Iako je količina proteina vrlo kalorična, količina pistacija je jako vrijedna.
- SRCE Nedavna istraživanja potvrdila su da redovita konzumacija pistacija poboljšava rad srca i sprečava pojavu kardiovaskularnih bolesti. Također je primijećeno da pistacije pomažu osobama s hipertenzijom da korigiraju krvni tlak u vrijeme stresa.
- VLAKANA Zobeno brašno smatra se najbogatijim izvorom vlakana, ali ono što vjerojatno ne znate je da pistacija sadrži više vlakana. Pistacija je mnogo više vlaknasta hrana od zobene kaše.
- Dobro za Antep pistacija anemiju: Kad djeca i žene konzumiraju pistacije s visokim udjelom željeza, ublažavaju anemiju poput anemije.
- akneKikiriki kontrolira cirkulaciju krvi, utječe na razinu inzulina i sprječava nastanak akni. Promjene u šećeru u krvi često proizvode akne, akne i višak ulja. Kikiriki uklanja upalu kože i ožiljke zahvaljujući sadržaju selena i vitamina E.
- Važno je za zdravlje očiju Sadrži karotenoidne antioksidanse poput pistacija, luteina i zeaksantina. Ovi antioksidanti pomažu u smanjenju rizika od razvoja očnih bolesti povezanih s godinama.
- karotenoidi Mrkva nije jedini izvor karotenoida. Pistacije su također bogate karotenoidima. Karotenoidi, zdravstveno stanje povezano s godinama koje ponekad dovode do sljepoće, smanjuju rizik od degeneracije makule; Također je bogata luteinom i zeaksantinom.
- Zaštitnik od slobodnih radikala: Štiti kožu od oštećenja UV zračenjem uz prisutnost snažnih antioksidansa poput kikirikija, vitamina C i vitamina E.
- Štiti probavno zdravljeJedna od drugih zdravstvenih prednosti pistacija je da je dobar izvor dijetalnih vlakana koja pomažu u glatkoj probavi hrane. Otprilike jedna šaka 1-a ili jedna porcija 30 grama pistacija sadrži oko 3 grama dijetalnih vlakana i više je nego dovoljno da osigurate da vaš probavni sustav radi u optimalnom kapacitetu.
- fitosteroli
Pistacija je izvrstan izvor fitosterola, ostali sastojci su tvari koje apsorbiraju kolesterol, pa je općenito čest dio deserta i jela. - starenje: Kikiriki pomaže povećati elastičnost kože zahvaljujući svom vitaminu E. To usporava proces starenja. Sprečava nastanak bora stvaranjem mlade kože. Vitamin E štiti stanične membrane koje su zdrave i sjajne.
- Suhoća kože: Kikiriki ublažava suhoću kože. Vlaži kožu i štiti prirodnost kože zahvaljujući sebumu. Razgovarali smo o 4 pozitivna učinka pistacije na kožu i dajmo informacije o njezinom utjecaju na inteligenciju.
- Njega kože Pistacija također pomaže ublažiti suhoću kože. Zasićene masnoće igraju važnu ulogu u ovom aspektu. Ulje također služi kao dobar nosač ili bazno ulje, jer se koristi kao sastojak u konvencionalnim terapijama poput aromaterapije i konvencionalne masažne terapije.
- PROTEINI Pistacija je bogata biljnim bjelančevinama, a uglavnom je konzumiraju vegani i vegetarijanci, jer je pistacija izvrsna alternativa mesu u smislu prehrambenih vrijednosti.
- Doprinos pistacija inteligenciji Zahvaljujući opsežnom E-dodatku i omega3, Omega 6, kaže se da je vrlo koristan za inteligenciju. Ljudi koji jedu pistaciju najmanje 3 puta tjedno mogu razmišljati zdravije i brže napredovati u razvoju inteligencije.
- Afrodizijačko obilježje Pistacija u velikoj mjeri utječe na seksualnu vitalnost muškaraca. Studije su pokazale da muškarci koji su uzimali otprilike 100 grama pistacija dnevno tijekom tri tjedna povećavaju svoju erektilnu funkciju pomoću 50. Ova studija potvrđena je ultrazvučnim skeniranjem protoka krvi u penisu.
- Povećava imunitet Pistacije povećavaju imunitet zbog bogatog izvora vitamina B6 u njima. [10] Pomažu u stvaranju jakog imunološkog sustava. Također pomaže u sprječavanju određenih vrsta infekcija i karcinoma.
Činjenice o prehrani pistacija: koliko kalorija?
sastavni dio | jedinica | prosjek | Minimum | Maximin |
---|---|---|---|---|
energija | kcal | 600 | 593 | 616 |
energija | kJ | 2511 | 2483 | 2576 |
Su | g | 4,51 | 4,38 | 4,64 |
pepeo | g | 2,61 | 2,56 | 2,64 |
Protein | g | 17,64 | 17,44 | 17,76 |
dušik | g | 3,33 | 3,29 | 3,35 |
Ulje, ukupno | g | 51,15 | 48,85 | 55,07 |
karbohidrat | g | 10,56 | 4,42 | 15,38 |
Vlakna, ukupna prehrana | g | 13,54 | 11,21 | 15,92 |
Vlakna, topiva u vodi | g | 2,61 | 1,33 | 3,73 |
Vlakna, netopljiva u vodi | g | 10,93 | 9,19 | 12,19 |
saharoza | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
glukoza | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
fruktoza | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
laktoza | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
maltoza | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sol | mg | 14 | 10 | 22 |
Željezo, Fe | mg | 2,78 | 1,69 | 3,27 |
Fosfor, str | mg | 470 | 427 | 508 |
Kalcij, Ca | mg | 117 | 72 | 140 |
Magnezij, Mg | mg | 127 | 119 | 138 |
Kalij, K | mg | 869 | 812 | 925 |
Natrij, Na | mg | 6 | 4 | 9 |
Cink, Zn | mg | 2,70 | 2,19 | 3,95 |
Selen, Se | pg | 5,4 | 4,8 | 6,1 |
tiamina | mg | 0,662 | 0,584 | 0,713 |
Riboflavin | mg | 0,227 | 0,210 | 0,238 |
Niacin ekvivalenti, ukupno | NE | 5,871 | 5,535 | 6,079 |
niacin | mg | 1,406 | 1,251 | 1,481 |
Vitamin B-6, ukupno | mg | 1,613 | 1,517 | 1,670 |
Folat, hrana | pg | 44 | 30 | 58 |
Vitamin E | a-TE | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
Vitamin E, IU | IU | 2,21 | 1,94 | 2,53 |
Alfa-tokoferol | mg | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
Masne kiseline, ukupno zasićene | g | 5,324 | 5,100 | 5,765 |
Masne kiseline, ukupno mononezasićene | g | 35,744 | 34,129 | 38,648 |
Masne kiseline, ukupno polinezasićene | g | 7,783 | 7,397 | 8,144 |
4 masne kiseline: 0 (maslačna kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 masne kiseline: 0 (kaproinska kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8 masne kiseline: 0 (kaprilna kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 10: 0 (kaprinska kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 masne kiseline: 0 (laurinska kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
14 masne kiseline: 0 (miristična kiselina) | g | 0,039 | 0,034 | 0,047 |
15 masne kiseline: 0 (pentadecilna kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16 masne kiseline: 0 (palmitinska kiselina) | g | 4,049 | 3,871 | 4,370 |
Masna kiselina 17: 0 (margarinska kiselina) | g | 0,020 | 0,019 | 0,021 |
18 masne kiseline: 0 (stearinska kiselina) | g | 1,070 | 1,032 | 1,169 |
20 masne kiseline: 0 (arahidna kiselina) | g | 0,087 | 0,082 | 0,095 |
Masna kiselina 22: 0 (behenska kiselina) | g | 0,039 | 0,037 | 0,042 |
24 masne kiseline: 0 (lignocerična kiselina) | g | 0,021 | 0,019 | 0,024 |
14 masne kiseline: 1 n-5 cis (miristoleinska kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16 masne kiseline: 1 n-7 cis (palmitoleinska kiselina) | g | 0,257 | 0,246 | 0,279 |
18 masne kiseline: 1 n-9 cis (oleinska kiselina) | g | 35,261 | 33,662 | 38,122 |
18 masne kiseline: 1 n-9 trans (elaidna kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 20: 1 n-9 cis | g | 0,213 | 0,205 | 0,232 |
22 masne kiseline: 1 n-9 cis (eruka kiselina) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 24: 1 n-9 cis | g | 0,014 | 0,009 | 0,016 |
Masna kiselina 18: 2 n-6 cis, cis | g | 7,651 | 7,267 | 8,002 |
Masna kiselina 18: 3 n-3 all-cis | g | 0,132 | 0,125 | 0,142 |
Masna kiselina 18: 3 n-6 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 20: 4 n-6 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 20: 5 n-3 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Masna kiselina 22: 6 n-3 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
triptofan | mg | 268 | 257 | 279 |
treonin | mg | 372 | 344 | 388 |
izoleucin | mg | 492 | 455 | 512 |
leucin | mg | 972 | 897 | 1012 |
Lizin | mg | 1486 | 1412 | 1569 |
metionin | mg | 214 | 200 | 222 |
cistin | mg | 117 | 97 | 134 |
fenilalanin | mg | 720 | 663 | 750 |
tirozin | mg | 400 | 370 | 415 |
Valin | mg | 634 | 595 | 661 |
arginin | mg | 1284 | 1185 | 1338 |
histidin | mg | 406 | 374 | 423 |
alanin | mg | 575 | 529 | 600 |
Aspartanska kiselina | mg | 1032 | 921 | 1108 |
Glutaminska kiselina | mg | 5709 | 5273 | 5940 |
glicin | mg | 614 | 566 | 640 |
prolin | mg | 572 | 527 | 597 |
serinska | mg | 943 | 868 | 986 |
* Ne sunnysun0804 po PixabayOtpremljeno u