Hva er fordelene med pistasjnøtter?
Pistasjnøtter, A, B1, B2, C, E-vitaminer og mineraler som kalsium, kobber, jern, kalium, magnesium er gunstige for menneskers helse på mange måter. Pistasjnøtter Det gir energi til kroppen og styrker kroppen og sinnet. Det renser leveren og tarmen og regulerer dem.
pistasj, E, B og C er veldig rike på vitaminer i denne tørkede frukten har ikke kolesterol. Antist pistasjbiff 2 ganger mer protein og 4 ganger mer fosfor inneholder. I tillegg styrker det sinnet og kroppen.hundre gram pistasj inneholder 4.0 gr.
pistasj, Det er bedre enn ris, potet og hvete. Redusere absorpsjonen av glukose i tynntarmen og forhindre økning av blodsukker. Pistasjen fungerer som et viktig middel for å opprettholde hjertets helse. Også etter sykdom Pistasjnøtter Kroppen vår er også vennlig, gjør kroppen motstandsdyktig.En god betennelsesrenser for lungen.
Det myker brystet, lindrer smertene, hjelper hoste å passere.
- Pistasj nyttig for diabetes:Pistasjnøtter, som er effektive for å redusere blodsukkeret, er ikke effektive i diabetes.
- Bra for Antep Pistachio Anemia:Når barn og kvinner inntar pistasjnøtter med høyt jerninnhold, lindrer de anemi som anemi.
- Pistasj går ikke ned i vekt:På grunn av den høye kalorifrekvensen, foretrekker de fleste ikke å spise pistasjnøtter, i motsetning til den kjente vekten har ikke noe imot. Det at det er rikelig med fett i det blir energi, ikke vekt.
- Forebygging av kreft:Ved å heve godartet kolesterol senker det ondartede kolesterolet. På grunn av det høye antioksidantinnholdet og resveratrol, fjerner det noen kreftderivater fra kroppen.
- Antioksidant rik Antioksidanter er viktige for helsen vår. De forhindrer celleskader og spiller en viktig rolle i å redusere risikoen for sykdommer som kreft. Pistasjen inneholder flere antioksidanter enn de fleste nøtter og frø. I en fire ukers studie hadde deltakere som spiste pistasjnøtter en eller to ganger om dagen, høyere nivåer av lutein og ß-tokoferol sammenlignet med deltakere som ikke spiste pistasjnøtter.
- Proteininnhold, lite kalorier Pistasjnøtter er blant de laveste kalorienøttene. Selv om proteinmengden er veldig høy kalorimengde med pistasj er veldig verdifull.
- HEART Nyere studier har bekreftet at regelmessig inntak av pistasjnøtter forbedrer hjertefunksjonen og forhindrer forekomst av hjerte- og karsykdommer. Det har også blitt bemerket at pistasjnøtter hjelper personer med høyt blodtrykk å korrigere blodtrykket i tider med stress.
- FIBER Havregryn regnes for å være den rikeste fiberkilden, men det du sannsynligvis ikke vet er at pistasj er høyere i fiber. Pistasj er en mye mer fiberholdig mat enn havremel.
- Bra for Antep Pistachio Anemia:Når barn og kvinner inntar pistasjnøtter med høyt jerninnhold, lindrer de anemi som anemi.
- AknePeanøtter kontrollerer blodsirkulasjonen, påvirker insulinnivået og forhindrer utbruddet av kviser. Endringer i blodsukker gir ofte kviser, kviser og overflødig olje. Peanøtt fjerner hudbetennelse og arr takket være seleninnholdet og vitamin E.
- Viktig for øyehelsen Den inneholder karotenoidantioksidanter som pistasjnøtter, lutein og zeaxanthin. Disse antioksidantene bidrar til å redusere risikoen for å utvikle aldersrelaterte øyesykdommer hos eldre.
- karotenoider Gulrøtter er ikke den eneste kilden til karotenoid. Pistasjnøtter er også rike på karotenoider. Karotenoider, som er en aldersrelatert helsetilstand og noen ganger fører til blindhet, reduserer risikoen for makuladegenerasjon; Den er også rik på lutein og zeaxanthin.
- Beskytter mot frie radikaler: Det beskytter huden mot UV-strålingsskader med nærvær av kraftige antioksidanter som peanøtter, vitamin C og vitamin E.
- Beskytter fordøyelseshelsenEn av de andre helsemessige fordelene med pistasjnøtter er at det er en god kilde til kostfiber som hjelper til med å jevne fordøyelsen av matvarer. Omtrent en håndfull 1 eller en porsjon 30 gram pistasj inneholder cirka 3 gram kostholdsfibre og er mer enn nok for å sikre at fordøyelsessystemet fungerer på optimal kapasitet.
- fytosteroler
Pistasj er en utmerket kilde til fytosterol, andre ingredienser er stoffer som tar opp kolesterol, så det er vanligvis en vanlig del av desserter og måltider. - aldring: Peanut bidrar til å øke elastisiteten i huden takket være vitamin E. Dette bremser aldringsprosessen. Det forhindrer rynker ved å skape en ung hud. Vitamin E beskytter cellemembraner som er sunne og blanke.
- Tørrhet i hudenPeanøtt lindrer tørrhet i huden. Det fukter huden og beskytter hudens naturlighet takket være talg. Vi snakket om de 4 positive effektene av pistasj på huden, og la oss gi informasjon om effekten på intelligens.
- Hudpleie Pistasj hjelper deg også med å lindre tørrhet i huden. Mettet fett spiller en viktig rolle i dette aspektet. Oljen fungerer også som en god bærer eller baseolje siden den brukes som en komponent i konvensjonelle terapier som aromaterapi og konvensjonell massasjeterapi.
- pROTEINER Pistasj er høyt i vegetabilsk protein og konsumeres stort sett av veganere og vegetarianere fordi pistasj er et utmerket alternativ til kjøtt med tanke på ernæringsmessig verdi.
- Pistasjens bidrag til intelligens Takket være det omfattende E-tilskuddet og omega3, Omega 6, sies det å være veldig nyttig for intelligens. Folk som spiser pistasjnøtter minst 3 ganger i uken, kan tenke sunnere og komme raskere i utviklingen av etterretning.
- Afrodisiakum Pistasj påvirker i stor grad den seksuelle vitaliteten til menn. Studier har vist at menn som har tatt omtrent 100 gram pistasj daglig i tre uker, øker sin ereksjonsfunksjon med 50. Denne studien ble bekreftet ved ultralydsskanning av blodstrøm i penis.
- Øker immuniteten Pistasj øker immuniteten på grunn av den rike kilden til vitamin B6 i dem. [10] De er med på å bygge et sterkt immunforsvar. Det hjelper også til å forhindre visse typer infeksjoner og kreftformer.
Næringsfakta om pistasj: Hvor mange kalorier?
komponent | enhet | gjennomsnitt | Minimum | Maximin |
---|---|---|---|---|
energi | kcal | 600 | 593 | 616 |
energi | kJ | 2511 | 2483 | 2576 |
Su | g | 4,51 | 4,38 | 4,64 |
aske | g | 2,61 | 2,56 | 2,64 |
Protein | g | 17,64 | 17,44 | 17,76 |
nitrogen | g | 3,33 | 3,29 | 3,35 |
Olje, totalt | g | 51,15 | 48,85 | 55,07 |
karbohydrat | g | 10,56 | 4,42 | 15,38 |
Fiber, totalt kosthold | g | 13,54 | 11,21 | 15,92 |
Fiber, vannløselig | g | 2,61 | 1,33 | 3,73 |
Fiber, uoppløselig i vann | g | 10,93 | 9,19 | 12,19 |
sukrose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
glukose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
fruktose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
laktose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
maltose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
salt | mg | 14 | 10 | 22 |
Jern, Fe | mg | 2,78 | 1,69 | 3,27 |
Fosfor, P | mg | 470 | 427 | 508 |
Kalsium, Ca | mg | 117 | 72 | 140 |
Magnesium, mg | mg | 127 | 119 | 138 |
Kalium, K | mg | 869 | 812 | 925 |
Sodium, Na | mg | 6 | 4 | 9 |
Sink, Zn | mg | 2,70 | 2,19 | 3,95 |
Selen, Se | pg | 5,4 | 4,8 | 6,1 |
tiamin | mg | 0,662 | 0,584 | 0,713 |
Riboflavin | mg | 0,227 | 0,210 | 0,238 |
Niacinekvivalenter, totalt | NE | 5,871 | 5,535 | 6,079 |
niacin | mg | 1,406 | 1,251 | 1,481 |
Vitamin B-6, totalt | mg | 1,613 | 1,517 | 1,670 |
Folat, mat | pg | 44 | 30 | 58 |
E-vitamin | a-TE | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
E-vitamin, IU | IU | 2,21 | 1,94 | 2,53 |
Alfa-tokoferol | mg | 1,48 | 1,30 | 1,70 |
Fettsyrer, totalt mettede | g | 5,324 | 5,100 | 5,765 |
Fettsyrer, totalt enumettet | g | 35,744 | 34,129 | 38,648 |
Fettsyrer, totalt flerumettede | g | 7,783 | 7,397 | 8,144 |
Fettsyre 4: 0 (smørsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 6: 0 (kapronsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 8: 0 (kaprylsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 10: 0 (capric acid) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 12: 0 (laurinsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 14: 0 (myristinsyre) | g | 0,039 | 0,034 | 0,047 |
Fettsyre 15: 0 (pentadecylsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 16: 0 (palmitinsyre) | g | 4,049 | 3,871 | 4,370 |
Fettsyre 17: 0 (margarinsyre) | g | 0,020 | 0,019 | 0,021 |
Fettsyre 18: 0 (stearinsyre) | g | 1,070 | 1,032 | 1,169 |
Fettsyre 20: 0 (arachidic acid) | g | 0,087 | 0,082 | 0,095 |
Fettsyre 22: 0 (behensyre) | g | 0,039 | 0,037 | 0,042 |
Fettsyre 24: 0 (lignoceric acid) | g | 0,021 | 0,019 | 0,024 |
Fettsyre 14: 1 n-5 cis (myristoleic acid) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 16: 1 n-7 cis (palmitoleic acid) | g | 0,257 | 0,246 | 0,279 |
Fettsyre 18: 1 n-9 cis (oljesyre) | g | 35,261 | 33,662 | 38,122 |
Fettsyre 18: 1 n-9 trans (elaidinsyre) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 20: 1 n-9 cis | g | 0,213 | 0,205 | 0,232 |
Fettsyre 22: 1 n-9 cis (erucic acid) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 24: 1 n-9 cis | g | 0,014 | 0,009 | 0,016 |
Fettsyre 18: 2 n-6 cis, cis | g | 7,651 | 7,267 | 8,002 |
Fettsyre 18: 3 n-3 all-cis | g | 0,132 | 0,125 | 0,142 |
Fettsyre 18: 3 n-6 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 20: 4 n-6 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 20: 5 n-3 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Fettsyre 22: 6 n-3 all-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
tryptofan | mg | 268 | 257 | 279 |
treonin | mg | 372 | 344 | 388 |
isoleucin | mg | 492 | 455 | 512 |
leucin | mg | 972 | 897 | 1012 |
Lizin | mg | 1486 | 1412 | 1569 |
metionin | mg | 214 | 200 | 222 |
cystin | mg | 117 | 97 | 134 |
fenylalanin | mg | 720 | 663 | 750 |
tyrosin | mg | 400 | 370 | 415 |
Valin | mg | 634 | 595 | 661 |
arginin | mg | 1284 | 1185 | 1338 |
histidin | mg | 406 | 374 | 423 |
alanine | mg | 575 | 529 | 600 |
Asparaginsyre | mg | 1032 | 921 | 1108 |
Glutaminsyre | mg | 5709 | 5273 | 5940 |
glysin | mg | 614 | 566 | 640 |
prolin | mg | 572 | 527 | 597 |
Serin | mg | 943 | 868 | 986 |
* Ingen sunnysun0804 av PixabayLastet opp til